商品一覧

賞味期限7年
AST新・備シュガーブレッド プレーン
小麦粉本来の素朴な味と優しい甘さでしっとり焼き上げ390kcal以上の熱量でボリューム満点に仕上げました。4層構造のパウチと脱酸素剤を入れる事で長期保存を実現しました。ゴミ対策としてもメリットのある商品です。
卵不使用商品です。
名称 | パン |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、水あめ、パン酵母、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂、食塩/加工デンプン、トレハロース、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、香料、V.C、着色料(カロテン) |
製品サイズ | <単品> サイズ 高さ120mm×縦60mm×横230mm パッケージ アルミパウチ 4層構造 材質 PE PA M LLDP 重量 115g(包材等含む) <ケース> サイズ 高さ190mm×縦400mm×横610mm 材質 段ボール 重量 6.5kg |
内容量 | 1個(100g) ケース 50入り |
賞味期限 | 裏面に記載してあります。 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿な場所を避けて、常温保存 |
販売者 | アスト株式会社 〒417-8501 静岡県富士市今泉441-1 TEL 0545-51-8390(平日9時~17時) |
製造所 | 石渡食品有限会社 〒〒419-0122 静岡県田方郡函南町上沢251-1 |
※原材料に含まれるアレルギー特定原材料等(28品目中)、小麦・乳成分・大豆
※本商品製造工場では、卵・落花生・エビ・カニ・アーモンド・くるみ・オレンジ・ごま・鶏肉・豚肉・りんごを含み製品を生産しております。
栄養成分表示 (100gあたり推定値) |
|
---|---|
エネルギー | 393kcal |
たんぱく質 | 6.2g |
脂質 | 12.7g |
炭水化物 | 63.5g |
食塩相当量 | 0.5g |
(推定値)
JANコード | 4560154696048 |
ITFコード | 14560154696045 |
AST新・備シュガーブレッド ブルーベリー
ブルーベリーの果実と香りでしっとり焼き上げ390kcal以上の熱量でボリューム満点に仕上げました。4層構造のパウチと脱酸素剤を入れる事で長期保存を実現しました。ゴミ対策としてもメリットのある商品です。
卵不使用商品です。
名称 | パン |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、冷凍ブルーベリー、水あめ、パン酵母、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂、食塩/加工デンプン、トレハロース、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、香料、V.C、着色料(カロテン) |
製品サイズ | <単品> サイズ 高さ120mm×縦60mm×横230mm パッケージ アルミパウチ 4層構造 材質 PE PA M LLDP 重量 115g(包材等含む) <ケース> サイズ 高さ190mm×縦400mm×横610mm 材質 段ボール 重量 6.5kg |
内容量 | 1個(100g) ケース 50入り |
賞味期限 | 裏面に記載してあります。 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿な場所を避けて、常温保存 |
販売者 | アスト株式会社 〒417-8501 静岡県富士市今泉441-1 TEL 0545-51-8390(平日9時~17時) |
製造所 | 石渡食品有限会社 〒〒419-0122 静岡県田方郡函南町上沢251-1 |
※原材料に含まれるアレルギー特定原材料等(28品目中)、小麦・乳成分・大豆
※本商品製造工場では、卵・落花生・エビ・カニ・アーモンド・くるみ・オレンジ・ごま・鶏肉・豚肉・りんごを含み製品を生産しております。
栄養成分表示 (100gあたり推定値) |
|
---|---|
エネルギー | 390kcal |
たんぱく質 | 6.2g |
脂質 | 12.6g |
炭水化物 | 63.5g |
食塩相当量 | 0.5g |
(推定値)
JANコード | 4560154696086 |
ITFコード | 14560154696083 |
AST新・備シュガーブレッド 静岡茶
静岡産お茶をブレンドしお茶の香りと優しい甘さでしっとり焼き上げ390kcal以上の熱量でボリューム満点に仕上げました。4層構造のパウチと脱酸素剤を入れる事で長期保存を実現しました。ゴミ対策としてもメリットのある商品です。
卵不使用商品です。
名称 | パン |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、水あめ、パン酵母、脱脂粉乳、ホエイパウダー、小麦グルテン、植物油脂、抹茶、食塩/加工デンプン、トレハロース、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、香料、V.C、着色料(カロテン) |
製品サイズ | <単品> サイズ 高さ120mm×縦60mm×横230mm パッケージ アルミパウチ 4層構造 材質 PE PA M LLDP 重量 115g(包材等含む) <ケース> サイズ 高さ190mm×縦400mm×横610mm 材質 段ボール 重量 6.5kg |
内容量 | 1個(100g) ケース 50入り |
賞味期限 | 裏面に記載してあります。 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿な場所を避けて、常温保存 |
販売者 | アスト株式会社 〒417-8501 静岡県富士市今泉441-1 TEL 0545-51-8390(平日9時~17時) |
製造所 | 石渡食品有限会社 〒〒419-0122 静岡県田方郡函南町上沢251-1 |
※原材料に含まれるアレルギー特定原材料等(28品目中)、小麦・乳成分・大豆
※本商品製造工場では、卵・落花生・エビ・カニ・アーモンド・くるみ・オレンジ・ごま・鶏肉・豚肉・りんごを含み製品を生産しております。
栄養成分表示 (100gあたり推定値) |
|
---|---|
エネルギー | 394kcal |
たんぱく質 | 6.4g |
脂質 | 12.7g |
炭水化物 | 63.7g |
食塩相当量 | 0.5g |
(推定値)
JANコード | 4560154696093 |
ITFコード | 14560154696090 |