商品一覧
ふっくら焼きたてパンの味を缶に詰めました。
プルトップだから山登りなどのアウトドアにもお手軽で便利!
常識をくつがえす
食感
缶入りとは思えないしっとりやわらかな食感!パン職人が「おいしさ」にとことんこだわりました。贈り物にもおすすめです!
缶の中で焼いているから
安心
缶の中で熟成・発酵・焼成しています。だから衛生的で安心。
最大5年
保存可能
「新・食・缶ベーカリー」は「最大5年」の長期保存を可能にしました。地震や災害時の防災用備蓄食料としてもおすすめです!
賞味期限5年
新食缶ベーカリー Egg Free プレーン
厳選した原材料で焼き上げ、パン本来のほのかな甘みでお子さまからお年寄りまで食べやすい味に仕上がりました。
※同一工場で、「卵」入り製品も製造しております
名称 | パン |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、調整豆乳、マーガリン、ショートニング、ぶどう糖、パン酵母、食塩/乳化剤、イーストフード、香料、加工澱粉、V.C、着色料(カロチン)、(一部に小麦、乳成分、大豆を含む) |
内容量 | 1個(100g) |
賞味期限 | 缶底に記載してあります。 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿な場所を避け、常温で保存してください。 |
販売者 | アスト株式会社 〒417-8501 静岡県富士市今泉441-1 TEL 0545-51-8390(平日9時~17時) |
製造所 | 株式会社 宝福 〒435-0046 静岡県浜松市中央区丸塚町169 |
※原材料に含まれるアレルギー特定原材料等(28品目中)、小麦・乳成分・大豆
※本品製造工場では、くるみ、卵を含む製品を製造しております。
栄養成分表示 (1個100gあたり) |
|
---|---|
エネルギー | 337kcal |
たんぱく質 | 6.5g |
脂質 | 14.1g |
炭水化物 | 46g |
食塩相当量 | 0.5g |
(推定値)
JANコード | 4560154693757 |
新食缶ベーカリー メロン
メロン果汁入りフレーバーをパンに練りこみ、メロンの香りと甘い味わいで長期保存を実現しました。
English名称 | パン |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、マーガリン、ショートニング、鶏卵加工品、ブドウ糖、パン酵母、メロン果汁加工品(果糖ぶどう糖液糖、メロン濃縮果汁)、食塩/着色料(紅花黄、クチナシ、カロテン)、乳化剤、酸味料、香料、イーストフード、加工澱粉、V.C、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 1個(100g) |
賞味期限 | 缶底に記載してあります。 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿な場所を避け、常温で保存してください。 |
販売者 | アスト株式会社 〒417-8501 静岡県富士市今泉441-1 TEL 0545-51-8390(平日9時~17時) |
製造所 | 株式会社 宝福 〒435-0046 静岡県浜松市中央区丸塚町169 |
※原材料に含まれるアレルギー特定原材料等(28品目中)、小麦・卵・乳成分・大豆
※本品製造工場では、くるみを含む製品を製造しております。
栄養成分表示 (1個100gあたり) |
|
---|---|
エネルギー | 357kcal |
たんぱく質 | 6.9g |
脂質 | 14.0g |
炭水化物 | 50.9g |
食塩相当量 | 0.5g |
(推定値)
JANコード | 4560154695478 |
新食缶ベーカリー 黒糖
黒糖独特の風味を楽しめる深い味わい。
温めるとさらにおいしくなります。
名称 | パン |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、上白糖、マーガリン、黒糖みつ、ショートニング、鶏卵加工品、ぶどう糖、パン酵母、食塩、 /着色料(カラメル、カロチン)、乳化剤、香料、イーストフード、加工澱粉、V.C、(一部に小麦、卵、乳成分、大豆を含む) |
内容量 | 1個(100g) |
賞味期限 | 缶底に記載してあります。 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿な場所を避け、常温で保存してください。 |
販売者 | アスト株式会社 〒417-8501 静岡県富士市今泉441-1 TEL 0545-51-8390(平日9時~17時) |
製造所 | 株式会社 宝福 〒435-0046 静岡県浜松市中央区丸塚町169 |
※原材料に含まれるアレルギー特定原材料等(28品目中)、小麦・卵・乳成分・大豆
※本品製造工場では、くるみを含む製品を製造しております。
栄養成分表示 (1個100gあたり) |
|
---|---|
エネルギー | 361kcal |
たんぱく質 | 7.1g |
脂質 | 14.8g |
炭水化物 | 49.9g |
食塩相当量 | 0.5g |
(推定値)
JANコード | 4560154692293 |
新食缶ベーカリー オレンジ
フレッシュで爽やかなオレンジ風味とピールの楽しい食感。
(オレンジピール:ドライフルーツの一種でオレンジの果皮を砂糖蜜で煮詰めて乾燥させたもの)
名称 | パン |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、オレンジピール砂糖漬、砂糖、マーガリン、ショートニング、鶏卵加工品、ぶどう糖、パン酵母、オレンジ果汁加工品(果糖ぶどう糖液糖、オレンジ濃縮果汁)、食塩 / 乳化剤、着色料(クチナシ、紅麹、カロチン)、香料、酸味料、イーストフード、加工澱粉、V.C、(一部に小麦、卵、乳成分、大豆、オレンジを含む) |
内容量 | 1個(100g) |
賞味期限 | 缶底に記載してあります。 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿な場所を避け、常温で保存してください。 |
販売者 | アスト株式会社 〒417-8501 静岡県富士市今泉441-1 TEL 0545-51-8390(平日9時~17時) |
製造所 | 株式会社 宝福 〒435-0046 静岡県浜松市中央区丸塚町169 |
※原材料に含まれるアレルギー特定原材料等(28品目中)、小麦・卵・乳成分・大豆
※本品製造工場では、くるみを含む製品を製造しております。
栄養成分表示 (1個100gあたり) |
|
---|---|
エネルギー | 348kcal |
たんぱく質 | 5.8g |
脂質 | 12.1g |
炭水化物 | 54.0g |
食塩相当量 | 0.4g |
(推定値)
JANコード | 4560154692286 |
賞味期限3年
新食缶ベーカリー イチゴ
幾重にも練込んだイチゴシートは爽やかな味わい。温めるとさらにおいしくなります。
English名称 | 菓子パン |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、いちご味フラワーペースト、砂糖、マーガリン、ショートニング、麦芽糖、ぶどう糖、パン酵母、鶏卵加工品、パネトーネ種、食塩 /加工澱粉、香料、乳化剤、着色料(紅麹、クチナシ、カロチン)、グリシン、pH調整剤、増粘多糖類、イーストフード、V.C、(一部に小麦、乳成分、大豆を含む) |
内容量 | 1個(100g) |
賞味期限 | 缶底に記載してあります。 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿な場所を避け、常温で保存してください。 |
販売者 | アスト株式会社 〒417-8501 静岡県富士市今泉441-1 TEL 0545-51-8390(平日9時~17時) |
製造所 | 株式会社 宝福 〒435-0046 静岡県浜松市中央区丸塚町169 |
※原材料に含まれるアレルギー特定原材料等(28品目中)、小麦・卵・乳成分・大豆
※本品製造工場では、くるみを含む製品を製造しております。
栄養成分表示 (1個100gあたり) |
|
---|---|
エネルギー | 339kcal |
たんぱく質 | 6.0g |
脂質 | 14.8g |
炭水化物 | 45.5g |
食塩相当量 | 0.5g |
(推定値)
JANコード | 4560154691432 |
新食缶ベーカリー ミルク
お口に広がるたっぷりミルクはシンプルで懐かしい味。
温めるとさらにおいしくなります
名称 | 菓子パン |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、牛乳味フラワーシート、砂糖、マーガリン、ショートニング、麦芽糖、ぶどう糖、パン酵母、鶏卵加工品、パネトーネ種、食塩 /加工澱粉、乳化剤、香料、増粘多糖類、保存料(ソルビン酸)、イーストフード、pH調整剤、VC、着色料(カロチン) (一部に小麦、卵、乳成分、大豆を含む) |
内容量 | 1個(100g) |
賞味期限 | 缶底に記載してあります。 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿な場所を避け、常温で保存してください。 |
販売者 | アスト株式会社 〒417-8501 静岡県富士市今泉441-1 TEL 0545-51-8390(平日9時~17時) |
製造所 | 株式会社 宝福 〒435-0046 静岡県浜松市中央区丸塚町169 |
※原材料に含まれるアレルギー特定原材料等(28品目中)、小麦・卵・乳成分・大豆
※本品製造工場では、くるみを含む製品を製造しております。
栄養成分表示 (1個100gあたり) |
|
---|---|
エネルギー | 341kcal |
たんぱく質 | 6.0g |
脂質 | 15.2g |
炭水化物 | 45.1g |
食塩相当量 | 0.5g |
(推定値)
JANコード | 4560154691456 |
新食缶ベーカリー チョコ
チョコレートの深い味わいがプラスされ大好評。
温めるとさらにおいしくなります。
名称 | 菓子パン |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、チョコレートフラワーペースト、砂糖、マーガリン、準チョコレート、ショートニング、麦芽糖、ぶどう糖、パン酵母、鶏卵加工品、パネトーネ種、食塩 / 加工澱粉、乳化剤、香料、pH調整剤、イーストフード、増粘多糖類、甘味料、(アセスルファムK、スクラロース)、V.C、着色料(カロチン)(一部に小麦、卵、乳成分、大豆を含む) |
内容量 | 1個(100g) |
賞味期限 | 缶底に記載してあります。 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿な場所を避け、常温で保存してください。 |
販売者 | アスト株式会社 〒417-8501 静岡県富士市今泉441-1 TEL 0545-51-8390(平日9時~17時) |
製造所 | 株式会社 宝福 〒435-0046 静岡県浜松市中央区丸塚町169 |
※原材料に含まれるアレルギー特定原材料等(28品目中)、小麦・卵・乳成分・大豆
※本品製造工場では、くるみを含む製品を製造しております。
栄養成分表示 (1個100gあたり) |
|
---|---|
エネルギー | 354kcal |
たんぱく質 | 6.2g |
脂質 | 15.5g |
炭水化物 | 47.5g |
食塩相当量 | 0.4g |
(推定値)
JANコード | 4560154691470 |
新食缶ベーカリー キャラメル
昔なつかしのほろ苦いキャラメル風味。
温めるとさらにおいしくなります。
名称 | 菓子パン |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、キャラメル味フィリング、砂糖、マーガリン、ショートニング、麦芽糖、ぶどう糖、パン酵母、鶏卵加工品、パネトーネ種、食塩 /加工澱粉、乳化剤、香料、着色料(カラメル、カロチン)、増粘多糖類、甘味料(スクラロース)、pH調整剤、イーストフード、V.C (一部に小麦、卵、乳成分、大豆を含む) |
内容量 | 1個(100g) |
賞味期限 | 缶底に記載してあります。 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿な場所を避け、常温で保存してください。 |
販売者 | アスト株式会社 〒417-8501 静岡県富士市今泉441-1 TEL 0545-51-8390(平日9時~17時) |
製造所 | 株式会社 宝福 〒435-0046 静岡県浜松市中央区丸塚町169 |
※原材料に含まれるアレルギー特定原材料等(28品目中)、小麦・卵・乳成分・大豆
※本品製造工場では、くるみを含む製品を製造しております。
栄養成分表示 (1個100gあたり) |
|
---|---|
エネルギー | 339kcal |
たんぱく質 | 5.8g |
脂質 | 14.7g |
炭水化物 | 45.9g |
食塩相当量 | 0.5g |
(推定値)
JANコード | 4560154692255 |
基本の食べ方・美味しい食べ方
新食缶ベーカリーの開け方
手を汚さずに開けられます
新食缶ベーカリーの作り方
電気を使わずに
缶に入れたまま日当たりの良い場所で日光に30分程あててください。アウトドアや災害時にも美味しく♪
電子レンジでお手軽に
缶から取り出してラップでくるみ電子レンジ(500W)で15~20秒程温めてください ※缶に入れたまま電子レンジで温めないでください